Promo !

Short Chino À Motifs Black Small Leaves Print | Shorts TOM TAILOR Homme

 33.60  18.48

avec bouton et fermeture éclair en coton avec teneur en élasthanne motif de fleurs ou de pois sur toute la surface avec poches latérales sur le devant et poches passepoilées à l’arrière petit logo sur la poche arrière Le bas du pantalon peut être retroussé S…

En stock

UGS : Q/44.I82023 Catégories : , Étiquettes : ,

Description

avec bouton et fermeture éclair
en coton avec teneur en élasthanne
motif de fleurs ou de pois sur toute la surface
avec poches latérales sur le devant et poches passepoilées à l’arrière
petit logo sur la poche arrière
Le bas du pantalon peut être retroussé
Slim Fit : taille normale, coupe étroite, jambe étroite, longueur short
Unser Model ist 189 cm groß und trägt Größe M
Numéro d’article: 1018229
97% Coton
3% Elasthanne

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Short Chino À Motifs Black Small Leaves Print | Shorts TOM TAILOR Homme”

  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Hommes : T-shirts, sweatshirts et chandails

XXS XS S M L XL XXL XXXL
Tour de poitrine (cm) 80-83 84-87 88-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122
Tour de taille (cm) 68-71 72-75 76-80 81-86 87-92 93-98 99-104 105-110

Hommes : Chemises, vestes, manteaux et vestes

XXS XS S M L XL XXL XXXL
Tour de poitrine (cm) 80-83 84-87 88-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122
Tour de taille (cm) 68-71 72-75 76-80 81-86 87-92 93-98 99-104 105-110
Tour de hanche (cm) 84-87 88-91 92-96 97-102 103-108 109-114 115-120 121-126

Hommes : Jeans

26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42 44
Taille internationale XS S S S M M M L L XL XL XXL 3XL 3XL
Tour de taille (cm) 67-69 70-71 72-74 75-76 77-79 80-81 82-84 85-86 87-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114
Tour de hanche (cm) 83-85 86-87 88-90 91-92 93-95 96-97 98-100 101-102 103-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130
Longueur intérieure de la jambe 30" 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78
Longueur intérieure de la jambe 32" 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83
Longueur intérieure de la jambe 34" 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88
Longueur intérieure de la jambe 36" 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93

Hommes : Pantalons en tissu longs

26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42 44
Taille internationale XS S S S M M M L L XL XL XXL 3XL 3XL
Tour de taille (cm) 67-69 70-71 72-74 75-76 77-79 80-81 82-84 85-86 87-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114
Tour de hanche (cm) 83-85 86-87 88-90 91-92 93-95 96-97 98-100 101-102 103-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130
Longueur intérieure de la jambe 30" 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78
Longueur intérieure de la jambe 32" 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83
Longueur intérieure de la jambe 34" 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88
Longueur intérieure de la jambe 36" 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93

Hommes : Vestes

44 46 48 50 52 54 56 58
Tour de poitrine (cm) 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117
Tour de taille (cm) 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105
Tour de hanche (cm) 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121

Vêtements (Dames/ Hommes)

XS S M L XL XXL XXXL
Taille FR 34 / 42 36 / 44-46 38 / 48 40 / 50-52 42 / 54-56 44 / 56-58 46 / 56-60
sizetables.sizes_ITA 38 / 32 40 / 34-36 42 / 38 44 / 40-42 46 / 44-46 48 / 46-48 50 / 48-50
sizetables.sizes_UK 8 / 32 10 / 34-36 12 / 38 14 / 40-42 16 / 44-46 18 / 46-48 20 / 48-50
Taille FR 36 / 42 38 / 44-46 40 / 48 42 / 50-52 44 / 54-56 46 / 56-58 48 / 58-60
Tour de poitrine (cm) 80-83 / 84-87 84-87 / 88-92 88-91 / 93-98 92-95 / 99-104 96-100 / 105-110 101-105 / 111-116 106-111 / 117-122
Tour de taille (cm) 62-65 / 72-75 66-69 / 76-80 70-73 / 81-86 74-77 / 87-92 78-82 / 93-98 83-87 / 99-104 88-93 / 105-110
Tour de hanche (cm) 88-91 / 88-91 92-95 / 92-96 96-99 / 97-102 100-103 / 103-108 104-108 / 109-114 109-113 / 115-120 114-119 / 121-126
Longueur intérieure de la jambe 30" 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78
Longueur intérieure de la jambe 32" 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83
Longueur intérieure de la jambe 34" 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88

Mesdames : TTDenim T-shirts, Tops, Sweatshirts et Tricots

32 34 36 38 40 42 44
Taille internationale XXS XS S M L XL XXL
Tour de poitrine (cm) 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-104
Tour de taille (cm) 57-60 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80 81-86

Mesdames : Chemisiers, blazers, robes et combinaisons

32 34 36 38 40 42 44 46
Taille internationale XXS XS S M L XL XXL XXXL
Tour de poitrine (cm) 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-100 101-105 106-111
Tour de taille (cm) 58-61 62-65 66-69 70-73 74-77 78-82 83-87 88-93
Tour de hanche (cm) 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-108 109-113 114-119

Mesdames : TTDenim Jeans & Pantalons en tissu

32 34 36 38 40 42 44
Taille internationale XXS XS S M L XL XXL
Tour de taille (cm) 57-60 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80 81-85
Tour de hanche (cm) 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-112
Longueur intérieure de la jambe 30" 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78
Longueur intérieure de la jambe 32" 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83
Longueur intérieure de la jambe 34" 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88
Longueur intérieure de la jambe 36" 89-93 89-94 89-95 89-96 89-97 89-98 89-98

Mesdames : Pantalon en tissu

32 34 36 38 40 42 44 46
Taille internationale XS S M M L L XL XXL
Tour de taille (cm) 58-61 62-65 66-69 70-73 74-77 78-82 83-87 88-93
Tour de hanche (cm) 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-108 109-113 114-119
Longueur intérieure de la jambe 30" 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78
Longueur intérieure de la jambe 32" 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83
Longueur intérieure de la jambe 34" 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88

Mesdames : TTDenim Jeans & Pants

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36
Taille internationale XS XS S S S M M M L L L XL
Tour de taille (cm) 56-58 59-61 62-64 65-67 68-70 71-73 74-76 77-79 80-82 83-85 86-89 90-94
Tour de hanche (cm) 82-84 85-87 88-90 91-93 94-96 97-99 100-102 103-105 106-108 109-111 112-115 116-120
Longueur intérieure de la jambe 30" 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78
Longueur intérieure de la jambe 32" 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83
Longueur intérieure de la jambe 34" 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88
Longueur intérieure de la jambe 36" 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93 89-93

Mesdames : Mes vêtements "True Me

44 46 48 50 52 54 56
Taille internationale XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
Tour de poitrine (cm) 104-109 110-115 116-121 122-127 128-134 135-141 142-148
Tour de taille (cm) 88-93 94-99 100-105 106-111 112-118 119-125 126-132
Tour de hanche (cm) 111-116 117-122 123-128 129-134 135-141 142-148 149-155
Longueur intérieure de la jambe 30" 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78
Longueur intérieure de la jambe 32" 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83
Longueur intérieure de la jambe 34" 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88

Mesdames : Vestes

XXS XS S M L XL XXL XXXL
Tour de poitrine (cm) 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-100 101-105 106-111
Tour de taille (cm) 58-61 62-65 66-69 70-73 74-77 78-82 83-87 88-93
Tour de hanche (cm) 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-108 109-113 114-119

Mesdames : T-shirts, Tops et Sweatshirts

XXS XS S M L XL XXL XXXL
Tour de poitrine (cm) 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-100 101-105 106-111
Tour de taille (cm) 58-61 62-65 66-69 70-73 74-77 78-82 83-87 88-93

Vêtements (Dames/ Hommes)

XS S M L XL XXL XXXL
Taille FR 34 / 42 36 / 44-46 38 / 48 40 / 50-52 42 / 54-56 44 / 56-58 46 / 56-60
sizetables.sizes_ITA 38 / 32 40 / 34-36 42 / 38 44 / 40-42 46 / 44-46 48 / 46-48 50 / 48-50
sizetables.sizes_UK 8 / 32 10 / 34-36 12 / 38 14 / 40-42 16 / 44-46 18 / 46-48 20 / 48-50
Taille FR 36 / 42 38 / 44-46 40 / 48 42 / 50-52 44 / 54-56 46 / 56-58 48 / 58-60
Tour de poitrine (cm) 80-83 / 84-87 84-87 / 88-92 88-91 / 93-98 92-95 / 99-104 96-100 / 105-110 101-105 / 111-116 106-111 / 117-122
Tour de taille (cm) 62-65 / 72-75 66-69 / 76-80 70-73 / 81-86 74-77 / 87-92 78-82 / 93-98 83-87 / 99-104 88-93 / 105-110
Tour de hanche (cm) 88-91 / 88-91 92-95 / 92-96 96-99 / 97-102 100-103 / 103-108 104-108 / 109-114 109-113 / 115-120 114-119 / 121-126
Longueur intérieure de la jambe 30" 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78
Longueur intérieure de la jambe 32" 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83
Longueur intérieure de la jambe 34" 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88 84-88